那須・板室・黒磯エリアの今日泊まれる宿
情報更新:
2025年12月05日 18時48分
| 今日の料金 | 5,322 円(税抜) ※クレジットカードOK |
|---|---|
| くちこみ評価 | 3.65 点 くちこみを見る(37件) |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町湯本212-486 googleマップ |
| アクセス | 東北自動車道那須IC~東北自動車道、那須IC~県道17号(那須街道)湯本方面へ、ICから約30分 |
| これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
|---|---|
| 【オープン記念最大25%OFF】2025年10月1日オープン!天然温泉かけ流しを楽しむ素泊まりプラン (【禁煙】和室10畳) |
5,322 円 |
| 他のプランも見る |
| 今日の料金 | 6,574 円(税抜) ※クレジットカードOK |
|---|---|
| くちこみ評価 | 3.86 点 くちこみを見る(283件) |
| 住所 | 栃木県那須塩原市本町8-8 googleマップ |
| アクセス | JR黒磯駅から徒歩4分/東北自動車道那須ICより10分 |
| これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
|---|---|
| 【スタンダード】全室Wi-Fi/有線LAN ホテルトップス素泊まり基本プラン (【喫煙】シングル) |
6,574 円 |
| 他のプランも見る |
| 今日の料金 | 6,620 円(税抜) ※クレジットカードOK |
|---|---|
| くちこみ評価 | 3.13 点 くちこみを見る(493件) |
| 住所 | 栃木県那須塩原市鍋掛1088-24 googleマップ |
| アクセス | JR黒磯駅から車で7分・那須ICから15分 |
| これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
|---|---|
| ゆったり天然温泉掛け流しの露天風呂で過ごそう♪【素泊まり】 (ツイン 《禁煙》) |
6,620 円 |
| 他のプランも見る |
| 今日の料金 | 6,759 円(税抜) ※クレジットカードOK |
|---|---|
| くちこみ評価 | 4.43 点 くちこみを見る(923件) |
| 住所 | 栃木県那須塩原市大原間554-25 googleマップ |
| アクセス | JR東北新幹線 那須塩原駅東口隣接、徒歩30秒 |
| これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
|---|---|
| お部屋ゆったりプラン<軽朝食付!> (★本館和室ゆったり25平米【禁煙】) |
6,759 円 |
| 他のプランも見る |
| 今日の料金 | 7,222 円(税抜) ※クレジットカードOK |
|---|---|
| くちこみ評価 | 2.5 点 くちこみを見る(75件) |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町高久乙593 googleマップ |
| アクセス | JR黒磯駅より東野バス(那須温泉ORロープウェイ行12分)白沢橋下車 徒歩2分/東北道那須IC下車 |
| これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
|---|---|
| チェックイン24時までOK★ゆったり朝風呂も素敵!素泊りプラン (ふかふかダブルベットタイプ洗面トイレシャワー室標準装備) |
7,222 円 |
| 他のプランも見る |





