大宮・浦和・川口・上尾エリアの今日泊まれる宿
情報更新:
2025年06月16日 20時33分
今日の料金 | 7,315 円(税抜) ※クレジットカードOK |
---|---|
くちこみ評価 | 4.23 点 くちこみを見る(4,082件) |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-12-6 googleマップ |
アクセス | JR各線 大宮駅西口より徒歩で約10分 |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
オンラインカード決済限定プラン☆天然温泉&朝食ビュッフェ付 (【禁煙】お部屋タイプお任せ【部屋タイプは当日までのお楽しみ】) |
7,315 円 |
他のプランも見る |
今日の料金 | 7,407 円(税抜) ※クレジットカードOK |
---|---|
くちこみ評価 | 3.84 点 くちこみを見る(324件) |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-92 googleマップ |
アクセス | 大宮駅より徒歩にて2分 |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
★☆スタンダードプラン☆★うれしいマクドナルドの朝マック無料サービス付♪ (シングル『喫煙』Wi-Fi・有線LAN完備・朝マック無料券付) |
7,407 円 |
他のプランも見る |
今日の料金 | 7,411 円(税抜) ※クレジットカードOK |
---|---|
くちこみ評価 | 3 点 くちこみを見る(14件) |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-24 大宮オリンピアビル4F HOTEL MOND Omiya googleマップ |
アクセス | 大宮駅から徒歩で約3分 |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
★大宮駅東口徒歩3分!【20:00~Checkin】スタンダードダブルルーム (スタンダードルーム) |
7,411 円 |
他のプランも見る |
今日の料金 | 7,414 円(税抜) ※クレジットカードOK |
---|---|
くちこみ評価 | 4.34 点 くちこみを見る(542件) |
住所 | 埼玉県戸田市本町5-2-5 googleマップ |
アクセス | JR埼京線 埼玉戸田公園駅西口より 徒歩7分 |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
【楽天スーパーSALE】朝食付★ 禁煙シングル (禁煙シングル) |
7,414 円 |
他のプランも見る |
今日の料金 | 7,414 円(税抜) ※クレジットカードOK |
---|---|
くちこみ評価 | 4.23 点 くちこみを見る(209件) |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町1-2-3 googleマップ |
アクセス | 岩槻駅より徒歩約1分 |
これから泊まれるプラン名 | 宿泊費(税抜) |
---|---|
【楽天スーパーSALE】朝食付★ 禁煙シングル (禁煙シングル) |
7,414 円 |
他のプランも見る |